Описание
5 пара
1912 год, Османская империя.
Характеристики
| Номинал: | 5 пара |
| Год: | 1912 |
| Материал: | никель |
| Диаметр, мм: | 16,2 |
| Вес, г: | 1,71 |
| KM#(Y#): | 759 |
| Тираж: | 21 392 000 |
| Состояние : | на скане |
| Номинал: | 5 пара |
| Год: | 1912 |
| Материал: | никель |
| Диаметр, мм: | 16,2 |
| Вес, г: | 1,71 |
| KM#(Y#): | 759 |
| Тираж: | 21 392 000 |
| Состояние : | на скане |
