Описание
20 геллеров
1944 год, Богемия и Моравия.
Характеристики
| Номинал: | 20 геллеров |
| Год: | 1944 |
| Материал: | цинк |
| Диаметр, мм: | 20 |
| Вес, г: | 2,63 |
| KM#(Y#): | 2 |
| Состояние : | на скане |
| Номинал: | 20 геллеров |
| Год: | 1944 |
| Материал: | цинк |
| Диаметр, мм: | 20 |
| Вес, г: | 2,63 |
| KM#(Y#): | 2 |
| Состояние : | на скане |
