Описание
50 центов
2000 год, Литва.
Характеристики
| Номинал: | 50 центов |
| Год: | 2000 |
| Материал: | никелево-латунный сплав |
| Диаметр, мм: | 23 |
| Вес, г: | 6 |
| KM#(Y#): | 108 |
| Состояние : | на скане |
| Номинал: | 50 центов |
| Год: | 2000 |
| Материал: | никелево-латунный сплав |
| Диаметр, мм: | 23 |
| Вес, г: | 6 |
| KM#(Y#): | 108 |
| Состояние : | на скане |
