Описание
5 сукре.
1988 год, Эквадор.
Характеристики
| Номинал: | 5 сукре |
| Год: | 1988 |
| Материал: | сталь покрытая никелем |
| Диаметр, мм: | 22 |
| Вес, г: | 5,29 |
| KM#(Y#): | 91 |
| Состояние : | на скане |
5 сукре.
1988 год, Эквадор.
| Номинал: | 5 сукре |
| Год: | 1988 |
| Материал: | сталь покрытая никелем |
| Диаметр, мм: | 22 |
| Вес, г: | 5,29 |
| KM#(Y#): | 91 |
| Состояние : | на скане |
