Описание
5 сентаво
1996 год, Куба.
Конвертируемая серия.
Характеристики
| Номинал: | 5 сентаво |
| Год: | 1996 |
| Материал: | сталь плакированная никелем |
| Диаметр, мм: | 18 |
| Вес, г: | 2,65 |
| KM#(Y#): | 575.2 |
| Состояние : | на скане |
| Тематика: | Архитектура |
| Номинал: | 5 сентаво |
| Год: | 1996 |
| Материал: | сталь плакированная никелем |
| Диаметр, мм: | 18 |
| Вес, г: | 2,65 |
| KM#(Y#): | 575.2 |
| Состояние : | на скане |
| Тематика: | Архитектура |
