Описание
2 копейки.
1779 год КМ, Сибирская монета.
Характеристики
| Номинал: | 2 копейки |
| Год: | 1779 |
| Материал: | медь |
| Вес, г: | 11,4 |
| KM#(Y#): | 1122 |
| Состояние : | на скане |
| Особенности: | КМ |
| Монетный двор: | Сузун |
| Номинал: | 2 копейки |
| Год: | 1779 |
| Материал: | медь |
| Вес, г: | 11,4 |
| KM#(Y#): | 1122 |
| Состояние : | на скане |
| Особенности: | КМ |
| Монетный двор: | Сузун |
